TCO / Gesamtkostenbetrachtung Maschinenbeleuchtungen
Was kostet es, einen Maschineninnenraum über 30.000 h* arbeitsstättenkonform mit 1000 lx auszuleuchten?
Hochvolt-Halogen Leuchtmittel in Leuchte | Leuchtstoff Leuchtmittel in Leuchte | LED Leuchte MB-N-250-K-B3 | |
Nennleistung | 80 W | 40 W inkl. Verlustleistung KVG | 12,2 W inkl Verlustleistung Netzteil |
Beleuchtungsstärke | 1000 lx | 1000 lx | 1000 lx |
Lebensdauer | 2.000 h | 8.000 h Unter Beachtung der Lebensdauer des Starters | >30.000 h |
Erstinstallation + Anzahl Wechsel | 15,4 | 3,75 | 1 |
Produktkosten | 6,00 € | 10,00 € inkl. Starter | 119,00 € |
Wechselkosten bei Erstinstallation und im Defektfall | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
Kosten/kWh | 0,15 € | 0,15 € | 0,15 € |
CO2 - Emission nach 30.000 h | 960 kg CO2 | 480 kg CO2 | 144 kg CO2 |
TCO* nach 30.000 h | 1.169,23 € | 498,60 € | 201,79 € |
* Total Cost of Ownership stellen die Gesamtkosten inkl. Energiekosten, Wartung und Betrieb dar.
30.000 h entsprechen ca. 5 Jahren bei mittlerer Nutzung.